GESCHIEDENIS
De Martinikerk dateert van 1235 als Romaanse kerk. In 1487 werden toren en kerk door blikseminslag totaal verwoest. In 1532 werd de kerk als een laatgotische basiliek, opgebouwd in Nederrijnse trant. Een basiliek is een kerk, waarvan het middenschip met vensters boven de zijbeuken uitsteekt. Het patronaatsrecht over deze kerk, het recht om een pastoor te mogen benoemen, werd door de bisschop van Utrecht in 1286 overgedragen aan de Ridderlijke Duitsche Orde (een geestelijke ridderorde, ontstaan tijdens de kruistochten). Dat zou zo blijven tot de Reformatie in 1578 in Doesburg zijn intrede deed. Het wapen van de R.D.O. is te vinden op één van de schildjes van de kroonluchter in het koor van de kerk en op de rugleuning van één van de trouwstoelen.


Vele rampen hebben in de loop van de eeuwen kerk en toren getroffen, zoals in 1548, toen de bliksem insloeg en “van den tooren en kerk niet en heeft overigh gelaeten dat eenighsins van’t vuyr konde verteerd worden”. In 1672 schoten de Fransen, onder leiding van koning Lodewijk de XIV, de toren in brand en in 1717 sloeg de bliksem weer in. Nadat in 1783 Neerlands eerste bliksemafleider op de toren was geplaatst, heeft de rode haan kerk en toren verder met rust gelaten.
De laatste ramp voltrok zich op 15 april 1945, toen de terugtrekkende Duitse troepen de toren opbliezen. Het westelijke deel van de kerk werd geheel verwoest en de rest werd zwaar beschadigd. Naast het van Gelderorgel ging ook veel van het zeventiende eeuwse kerkmeubilair verloren. In 1989 gingen Hervormd Doesburg en de Gereformeerde Kerk van Doesburg en omgeving samen in federatief verband kerken in de Martinikerk. Sinds 2004 is de Martinikerk eigendom van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
GEBRUIK

Het zal u niet verbazen, dat het onderhoud van de kerk heel veel geld kost. Vandaar dat zo’n 10 jaar geleden werd besloten om naast de reguliere kerkdiensten ook evenementen te laten plaatsvinden. Daartoe werd aan GAJ Architecten gevraagd een ontwerp te maken om het gebouw toekomstbestendig te maken om zodoende de verhuurmogelijkheden te vergroten. Met behulp van subsidie van de provincie Gelderland binnen de regeling Robuuste Investeringsimpuls werd één en ander gerealiseerd. Het ontwerp voor de herinrichting kenmerkt zich door haar ondergeschiktheid aan het imposante kerkgebouw. In de zijbeuken, naast het torenportaal en in de ‘luwe’ zone van de kerk, zijn twee units gerealiseerd. De tweelaagse units zijn modern en ingetogen vormgegeven, waarbij diverse voorzieningen zoals toiletten, waarvan één voor mindervaliden, keuken, winkel, garderobe in het gesloten basement zijn gehuisvest. Sindsdien mag de kerk zich verheugen in een trouwe schare van organisaties en bedrijven die regelmatig de kerk afhuren voor een activiteit.
Overzicht van de Graven in de Grote of Martinikerk
Noordbeuk/Toren
| Number | Name | Date | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick van Dam / H Heideman | 000CCNB01 | |
| 2 | Jut Aelberti | 000CCNB02 | |
| 3 | Styn van Hern | 000CCNB03 | |
| 4 | Griti Neurts | 18 april 1638 | 000CCNB04a / 000CCNB04b |
| 5 | Rutger Kloeken | 000CCNB05 | |
| 6 | Matte. Amburen | 24 M…. 1611 | 000CCNB06 |
| 7 | P Labotz | 000CCNB07 | |
| 8 | I Goris | 000CCNB08 | |
| 9 | Jacob Pennincken | 000CCNB09 | |
| 10 | Goert de Wies | 28 januari 1582 | 000CCNB10 |
| 11 | Joff Jutte van Middendarp | 000CCNB11 | |
| 12 | Derck Wicherinck | 1567 | 000CCNB12 |
| 13 | Derck Eickelbaum | 20 december 1610 | 000CCNB13 |
| 14 | Aetgen Rs Caspes Kre N Huisfrau Re Geruist | 10 januari 1633 | 000CCNB14 |
| 15 | Ingang Coutis kelder | 000CCNB15 | |
| 16 | Adriaan Schregardus | 1779 | 000CCNB16 |
| 17 | D S Wesselink | 000CCNB17 | |
| 18 | Monis van Anbueren | 4 maart 1611 | 000CCNB18 |
| 19 | Jacob Reigers | 000CCNB19a / 000CCNB19b | |
| 20 | Bernt Simons | 1624 | 000CCNB20 |
| 21 | Arnoldt Boomer Kerkmeester | 000CCNB21 | |
| 22 | Burgemeester Bernard Smits | 12 augustus 1793 | 000CCNB22 |
| 23 | Maria Meuwes | 22 mei 1683 | 000CCNB23 |
| 24 | Clara de Stirpe Milinga | 15 augustus 1631 | 000CCNB24 |
| 25 | Hans van Menie Rickhuysen | 29 mei 1614 | 000CCNB25 |
| 26 | Jan van Gelder / Everyen Kippelman / A Smit | 22 september 1620 / 17 augustus 1625 | 000CCNB26 |
| 27 | Angenieta Noiden / Johan ten Dam / Gerhard Wetters M(edicus) D(octor) | 24 juni 1611 / 20 augustus 1613 | 000CCNB 27 |
| 28 | Ahrt Wichrinck | 20 april 1584 | 000CCNB28 |
| 29 | Berbera Platel / Theodorus Becquer | 29 september 1622 / 20 juni 1728 | 000CCNB29 |
| 30 | Armgart van Kouven | 000CCNB30 | |
| 31 | Alanne Couttis en Schaep Kelder | 000CCNB31 | |
| 32 | Joan Horstinck | 000CCNB32 | |
| 33 | Jenneken Buckevorts | 13 januari 1623 | 000CCNB33 |
| 34 | Altaarsteen | 000CCNB34 | |
| 35 | Altaarsteen kruis | 000CCNB35 | |
| 36b | Altaarsteen monogram | 000CCNB36 |
Mariakapel/Armenkapel
| Number | Name | Date | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | G R van Nek / I H Kroon / B Slabus | ? | |
| 2 | Johannes van Lennep | 25 november 1585 | ? |
| 3 | Hendrick van Kessel / Willemken Gerritsen | 14 oktober 1631 / 18 mei 1639 | 000CCArmenK03 |
| 4 | Adrian Buckevoert / Wendel Hacks | 12 augustus 1625 / 10 juni 1659 | 000CCArmenK04 |
| 5 | Maria Hellemys van Welle / Jacob Curtius | 15 augustus 1623 | 000CCArmenK05 |
| 6 | H Bae / C Bae | ? | |
| 7 | Georgius ab Oestrum | 19 november 1614 | ? |
| 8 | Jan van Authusen of Jan van Wageningen / Baerdijck | OLV dag 1541 | 000CCArmenK07 |
| 9 | Wilhelmus Winckelman | 22 september 1636 | 000CC |
| 10 | Gerrit Scenninc / Altien Wortmansd | 20 juni 1625 | 000CCArmenK10 |
| 11 | P.A.V. Cavadino / T.P. Trip | 1814 | 000CCAK11 |
| 12 | Claes Zoeren | 1535 | 000CCAK12 |
| 13 | Lutgert ten Raland | 8 december 1616 | 000CCAK13 |
| 14 | Janneken Baecks / Johannes Heideman | 27 december 1607 / 1707 | 000CCAK14 |
| 15 | Katherina V Steeg | 22 september 1568 | ? |
| 16 | Corbeeck | 000CCAK16 | |
| 17 | Schaep | ? |
Zuidbeuk
| Number | Name | Date | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Frerick Amsinck / I Poel / Warninck / H Teenck | 000CCZB01 | |
| 2 | Sophia van Baerl | 13 juni 1572 | 000CCZB02 |
| 3 | Iacop van Gelder / Iefken Sassen / D Croon | 20 december 1620 | 000CCZB03 |
| 4 | Joannes Heidendal | 1 september 1624 | 000CCZB04 |
| 5 | Mayken Engelhuisen | 14 oktober 1648 | 000CCZB05 |
| 6 | Armgart | 6 juli 1582 | |
| 7 | Peter Schomaker | 19 december 1605 | |
| 8 | Wemmers | ||
| 9 | Johan Stenderingh Lambertsen | november 1640 | |
| 10 | Pieter Jacob Gervais / Maria Carolina van Groin / I W Vermaaten / H Gervais | 10 december 1813 / 1791 / 1786 / 1800 | 000CCZB10 |
| 11 | Willem Willemsen | 28 februari 1630 | 000CCZB11 en 11a |
| 12 | Gerrtruyt Coernelis / William Miln | 15 oktober 1602 / 19 september 1815 | 000CCZB12 |
| 13 | Gerat Wolters / Johanne Holle | 2 februari 1606 / Pasen 1622 | 000CCZB13 |
| 14 | P F W de Vaynes van Brakell | 16 augustus 1811 | 000CCZB14 |
| 15 | Harmen Bel | 000CCZB15 | |
| 16 | Wolter Winckelman | 1605 | 000CCZB16 |
| 17 | Jan Sca(e)p | 1557 | 000CCZB17 |
| 18 | Steven Claesen | 6 augustus 1614 | 000CCZB18 |
| 19 | Dierman Tersteghen | 7 december 1614 | |
| 20 | Den 24 ….. Carnel | 000CCZB20 | |
| 21 | Peter Jansen / Jenneke Laermans | 000CCZB21 | |
| 22 | Derck Jan van Bronckhorst | 9 maart 1716 | 000CCZB22 |
| 23 | Hendrick van Reenes | 25 maart 1602 | 000CCZB23 |
| 24 | Udo van Naehuys / Oversten Gordon | 24 oktober 1606 | 000CCZB24 |
| 25 | Jan Alart / Christi Biermans | juni 1645 | 000CCZB25 |
| 26 | Arndt Baerkens | 2 augustus 1625 | 000CCZB26 |
| 27 | Jan Winckelman | 7 oktober 1604 | 000CCZB27 |
| 28 | Wilhelmus Dunsberch | 1714 | 000CCZB28 |
| 29 | Sander van der Heid | 26 juni 1600 | 000CCZB29 |
| 30 | Cortbeec | 000CCZB30 | |
| 31 | Reinier Pennick | 000CCZB31 | |
| 32 | Eck | 000CCZB32 | |
| 33 | Jan Gruter / Griete Mom | 000CCZB33 | |
| 34 | Harmen van de Gold | 1569 | 000CCZB34 |
Anna Kapel
| Number | Name | Date | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelis te Stal | 19 oktober 1612 | 000CCAK01 |
| 2 | Bloeminck | 60 | 000CCAK02 |
| 3 | Henderick Heminck | 1625 | 000CCAK03 |
| 4 | Albert Scheninck | 000CCAK04 | |
| 5 | Dinnes Haack | 14 november 1606 | 000CCAK05 |
| 6 | Maria van Ginckel | 27 september 1635 | 000CCAK06 |
| 7 | Wilhelm Duensborch | januari 1600 | 000CCAK07 |
| 8 | Jan Suer | 000CCAK08 | |
| 9 | Gerrit Gruter | 1533 | 000CCAK09 |
| 10 | R Evers | 000CCAK10 | |
| 11 | Betta Koemans / Jan Smelinck | 19 december 1630 / 5 april 1639 | 000CCAK11 |
| 12 | Wemberich van Berchem | 30 mei 1653 | 000CCAK12 |
| 13 | Anna Hunthums | 16 mei 1639 | 000CCAK13 |
| 14 | Kasijn Giginck | 1539 | 000CCAK14 |
| 15 | Niclaes Verstraten | 14 oktober 1610 | 000CCAK15 |
| 16 | Anna Bervels | 27 oktober 1639 | 000CCAK16 |
| 17 | Muntz | 000CCAK17 | |
| 18 | Hendrik van Meghen | 30 oktober 1662 | 000CCAK18 |
Koor
| Number | Name | Date | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Willem Everwyns / Beliken Everwyns | 14 november 1624 / 11 november 1624 | 000CCKO01 |
| 2 | Gertien tho Grotenhus / Gerrit van Amburren | 10 oktober 1604 / 12 december 1625 | 000CCKO02 |
| 3 | Van Gel(der) | oktober 1624 | 000CCKO03 |
| 4 | Harmen Sluter | 10 mei 1619 | 000CCKO04 |
| 5 | Theodora D.S. | 000CCKO05 |
